Aktuelles Wetter für Blaichach
Heute, 04.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Schneefall | Schneefall | Schneefall |
Temperatur | 1 °C | 1 °C | -1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 73 % | 73 % | 71 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 27 km/h | 27 km/h |
Windrichtung |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Donnerstag, 05.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Bedeckt | Sonnig | Bedeckt |
Temperatur | -5 °C | 1 °C | 1 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 1 % | 11 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 53 km/h |
Windrichtung |
Freitag, 06.12.2024 | Morgens | Mittags | Abends |
Wetterzustand | Regen | Regen | Bedeckt |
Temperatur | 5 °C | 6 °C | 4 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 70 % | 62 % | 24 % |
Windgeschwindigkeit | 80 km/h | 87 km/h | 73 km/h |
Windrichtung |