
Aktuelles Wetter für Blaichach
Heute, 23.05.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Bedeckt | Regen |
Temperatur | 7 °C | 10 °C | 8 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 51 % | 40 % | 53 % |
Windgeschwindigkeit | 13 km/h | 33 km/h | 13 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Wettervorhersage für die kommenden 2 Tage
Samstag, 24.05.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Bedeckt | Bedeckt | Bedeckt |
Temperatur | 8 °C | 13 °C | 9 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 9 % | 4 % | 11 % |
Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 33 km/h | 20 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
Sonntag, 25.05.2025 | Morgens![]() | Mittags![]() | Abends![]() |
Wetterzustand | Regen | Regen | Regen |
Temperatur | 11 °C | 15 °C | 13 °C |
Niederschlagswahrscheinlichkeit | 69 % | 62 % | 55 % |
Windgeschwindigkeit | 27 km/h | 40 km/h | 27 km/h |
Windrichtung | ![]() | ![]() | ![]() |
